Complaint¶
Схема¶
| id: | uid, генерується автоматично |
|---|---|
| author: | Organization, обов’язково Організація, яка подає скаргу (contactPoint - людина, identification - організація, яку ця людина представляє) |
| title: | string, обов’язковий Заголовок скарги. |
| description: | Опис запитання. |
| date: | string, Date, генерується автоматично Дата подання. |
| dateSubmitted: | string, Date, генерується автоматично Дата, коли вимога була подана. |
| dateAnswered: | string, Date, генерується автоматично Дата, коли замовник відповів на вимогу. |
| dateEscalated: | string, Date, генерується автоматично Дата ескалації (перетворення вимоги на скаргу). |
| dateDecision: | string, Date, генерується автоматично День прийняття рішення по вимозі. |
| dateCanceled: | string, Date, генерується автоматично Дата відхилення. |
| status: | string Можливі значення:
|
| type: | string Можливі значення типу:
|
| resolution: | string Рішення замовника. |
| resolutionType: | string Можливі значення типу вирішення:
|
| satisfied: | bool Вимога задовільнена? |
| decision: | string Рішення органу оскарження. |
| cancellationReason: | |
string Причини відхилення. |
|
| documents: | Список об’єктів Document |
| relatedLot: | string ID пов’язаного |
| tendererAction: | string Дія учасника. |
| tendererActionDate: | |
string, Date, генерується автоматично Дата дії учасника. |
|
| acceptance: | bool Вимога задовільнена? |
| rejectReason: | string Можливі значення причини відхилення:
|
| rejectReasonDescription: | |
string Опис причин відхилення. |
|
| reviewDate: | string, Date, генерується автоматично Дата розгляду. |
| reviewPlace: | string Місце розгляду. |